Unter "Details" erhalten Sie zu jedem Mitarbeiter weitere Informationen, wie Fachbereich, eMail-Adresse und Fax-Nummer.
Name | Telefon | |
Allgemeine Rufnummer - Zentrale | +49 (0) 2651 88 0 | Details >> |
Ackermann, Martina | +49 (0) 2651 88 4018 | Details >> |
Alheit, Benjamin | +49 (0) 2651 88 3300 | Details >> |
Alter, Christian | +49 (0) 2651 88 2512 | Details >> |
Arif, Nadine | +49 (0) 2651 88 3201 | Details >> |
Astor, Carmen | +49 (0) 2651 88 2402 | Details >> |
Badezentrum, Stadtwerke Mayen GmbH | +49 (0) 2651 96 670 | Details >> |
Baumeister, Mario | +49 (0) 2651 88 3311 | Details >> |
Becker-Junglas, Elisabeth | +49 (0) 2651 88 3304 | Details >> |
Benard, Claudia | +49 (0) 2651 88 3505 | Details >> |
Blang, Jacqueline | +49 (0) 2651 88 1010 | Details >> |
Bohlen, Martin | +49 (0) 2651 49 19332 | Details >> |
Böhr, Hildegund | +49 (0) 2651 88 2001 | Details >> |
Bohse, Jennifer | +49 (0) 2651 88 3306 | Details >> |
Braun, André | +49 (0) 2651 88 1039 | Details >> |
Britz, Annette | +49 (0) 2651 88 4445 | Details >> |
Brodam, Michael | +49 (0) 2651 88 2110 | Details >> |
Burkart, Alexandra | +49 (0) 2651 90 3007 | Details >> |
Buttner, Christoph | +49 (0) 2651 88 2301 | Details >> |
Caspary, Jürgen | +49 (0) 2651 88 1025 | Details >> |
Conrad, Peter | +49 (0) 2651 88 4024 | Details >> |
Cornely, Bettina | +49 (0) 2651 94 7718 | Details >> |
Daheim, Jörg | +49 (0) 2651 88 3311 | Details >> |
Dahm, Lars | +49 (0) 2651 88 2300 | Details >> |
Dannhäuser, Birgit | +49 (0) 2651 88 3306 | Details >> |
Darscheid-Mannebach, Katja | +49 (0) 2651 90 3031 | Details >> |
Dedenbach, Josef | +49 (0) 2651 88 4019 | Details >> |
Dewald, Robert | +49 (0) 2651 88 2511 | Details >> |
Dick, Helena | +49 (0) 2651 96 6766 | Details >> |
Dietrich-Fuchs, Sandra | +49 (0) 2651 88 3506 | Details >> |
Dietz, Ralf | +49 (0) 2651 88 1012 | Details >> |
Dorn, Jürgen | +49 (0) 2651 88 2303 mobil: +49 (0) 176 188 65225 |
Details >> |
Eultgem, Hans-Jürgen | +49 (0) 2651 88 2112 | Details >> |
Falterbaum, Marion | +49 (0) 2651 88 1006 | Details >> |
Franz, Jasmin | +49 (0) 2651 88 2203 | Details >> |
Friedrich-Merker, Melanie | +49 (0) 2651 88 2600 | Details >> |
Fuß, Ralf | +49 (0) 2651 88 1033 | Details >> |
Gérard, Michelle | +49 (0) 2651 88 6203 | Details >> |
Gerhards, Jessica | +49 (0) 2651 88 1014 | Details >> |
Giersig, Birgit | +49 (0) 2651 88 1112 | Details >> |
Goeken, Wolfgang | +49 (0) 2651 88 3311 | Details >> |
Göke, Peter | +49 (0) 2651 35 06 mobil: +49 (0) 175 22 30333 |
Details >> |
Golla, Christa | +49 (0) 2651 88 2001 | Details >> |
Gügel, Ruth | +49 (0) 2651 88 3310 | Details >> |
Gunkel, Doris | +49 (0) 2651 88 4013 | Details >> |
Haberland, Katrin | +49 (0) 2651 88 3500 | Details >> |
Hansen, Anne | +49 (0) 2651 88 4008 | Details >> |
Hartung, Elke | +49 (0) 2651 90 1940 | Details >> |
Heilmann, Ingrid | +49 (0) 2651 88 3303 | Details >> |
Heilmayer, Jürgen | +49 (0) 2651 88 4021 | Details >> |
Heimann, Fabian | +49 (0) 2651 88 6204 | Details >> |
Hein, Maria | +49 (0) 2651 88 2112 | Details >> |
Hellinger, Achim | +49 (0) 2651 90 3558 mobil: +49 (0) 176 188 65205 |
Details >> |
Helmes, Horst | +49 (0) 2651 88 4602 mobil: + 49 (0) 176 188 65271 |
Details >> |
Hennerici, Dorothée | +49 (0) 2651 88 3502 | Details >> |
Henning-Prehl, Claudia | +49 (0) 2651 88 1031 | Details >> |
Hermes, Brigitte | +49 (0) 2651 88 2501 | Details >> |
Hermes, Heinz | +49 (0) 2651 90 4784 mobil: +49 (0) 176 188 65260 |
Details >> |
Herrmann, Andrea | +49 (0) 2651 88 3310 | Details >> |
Herrmann, Christian | +49 (0) 2651 27 14 | Details >> |
Herrmann, Uwe | +49 (0) 2651 88 3202 | Details >> |
Hilger, Daniel | +49 (0) 2651 35 06 | Details >> |
Hinterholz, Anke | +49 (0) 2651 88 1400 | Details >> |
Hoben, Dieter | +49 (0) 2651 88 3504 | Details >> |
Hoffmann, Karl-Heinz | +49 (0) 2651 88 2302 +49 (0176) 188 65208 |
Details >> |
Hoffmann, Uwe | +49 (0) 2651 88 1000 | Details >> |
Höger, Sonja | +49 (0) 2651 88 3001 | Details >> |
Holl, Elke | +49 (0) 2651 88 1043 | Details >> |
Hönig, Adolf | +49 (0) 2651 50 90 mobil: +49 (0) 176 188 65218 |
Details >> |
Jung, Ulrike | +49 (0) 2651 88 2501 | Details >> |
Kaiser, Sebastian | +49 (0) 2651 88 3407 | Details >> |
Kaliszan, Peter | Details >> | |
Kauroff, Ingrid | +49 (0) 2651 88 1111 | Details >> |
Keifenheim, Herbert | +49 (0) 2651 88 1012 | Details >> |
Keuser, Karin | +49 (0) 2651 48 878 | Details >> |
Kirchhöfel, Friedel | +49 (0) 2651 88 3308 | Details >> |
Klimov, Julia | +49 (0) 2651 88 3406 | Details >> |
Knechtges, Ewald | +49 (0) 2651 88 3307 | Details >> |
Knechtges, Thomas | +49 (0) 2651 35 06 | Details >> |
Kochems, Stephan | +49 (0) 2651 88 3309 | Details >> |
Köhler, Stefan | +49 (0) 2651 88 4020 | Details >> |
König, Thomas | +49 (0) 2651 88 4004 | Details >> |
Koslik, Michael | +49 (0) 2651 88 3508 | Details >> |
Krämer, Horst | +49 (0) 2651 88 2111 mobil: +49 (0) 176 188 65207 |
Details >> |
Krämer, Lars | +49 (0) 2651 88 1002 | Details >> |
Krämer, Michaela | +49 (0) 2651 88 3501 | Details >> |
Krechel, Marvin | +49 (0) 2651 88 1015 | Details >> |
Krechel, Nicole | +49 (0) 2651 88 3201 | Details >> |
Kreucher, Christina | +49 (0) 2651 88 3404 | Details >> |
Kullmann, Rolf | +49 (0) 2651 88 3505 mobil: + 49 (0) 176 188 65209 |
Details >> |
Künzer, Klaus | +49 (0) 2651 88 1500 | Details >> |
Lanser, Thomas | +49 (0) 2651 50 90 mobil: +49 (0) 176 188 65213 |
Details >> |
Lanz, Dirk | +49 (0) 2651 3506 mobil (0170) 47 66519 |
Details >> |
Laubenthal-Schneider, Monika | +49 (0) 2651 88 3400 | Details >> |
Laux, Dietmar | +49 (0) 2651 88 3401 | Details >> |
Leonard, Sabine | +49 (0) 2651 49 1506 | Details >> |
Loosen, Alexander | +49 (0) 2651 88 1029 | Details >> |
Loser, Peter | +49 (0) 2651 88 1028 | Details >> |
Luig-Kaspari, Martina Beigeordnete |
+49 (0) 2651 88 1112 | Details >> |
Luxem, Dagmar | +49 (0) 2651 88 3306 | Details >> |
Luxemburger, Günter | +49 (0) 2651 88 4024 | Details >> |
Luxemburger, Vanessa | +49 (0) 2651 88 1008 | Details >> |
Mannebach, Michaela | +49 (0) 2651 88 6205 | Details >> |
Marx, Boris | +49 (0) 2651 88 4002 | Details >> |
Marx, Renè | +49 (0) 2651 88 4009 | Details >> |
Marzi, Susanne | +49 (0) 2651 88 2100 | Details >> |
May, Norbert | +49 (0) 2651 88 1018 | Details >> |
Meurer, Franz | +49 (0) 2651 49 1933 +49 (0175) 80 07948 |
Details >> |
Meyer, Daniel Dr. | +49 (0) 2651 88 6203 | Details >> |
Michels, Peter | +49 (0) 2651 70 56349 +49 (0) 2651 88 2003 |
Details >> |
Mies, Andrea | +49 (0) 2651 88 1043 | Details >> |
Mintenig, Thomas | +49 (0) 2651 88 3507 +49 (0) 2651 90 4787 |
Details >> |
Möller, David | +49 (0) 2651 90 3005 | Details >> |
Müller, Hedwig | +49 (0) 2651 90 3041 | Details >> |
Müller, Jaki | mobil: +49 (0) 176 188 65221 | Details >> |
Müller, Josef | +49 (0) 2651 2714 | Details >> |
Müller, Ute | +49 (0) 2651 88 2304 | Details >> |
Näckel, Dirk | +49 (0) 2651 27 14 | Details >> |
Neiß, Sabine | +49 (0) 2651 88 1115 | Details >> |
Nolden, Margit | +49 (0) 2651 88 3405 | Details >> |
Oberwinder, Mirjam | +49 (0) 2651 88 3500 | Details >> |
Ockenfeld, Gertrudis | +49 (0) 2651 88 2201 | Details >> |
Oesterwind, Dr. Bernd | +49 (0) 2651 70 17834 mobil: +49 (0) 176 188 65204 |
Details >> |
Ott, Claudia | +49 (0) 2651 88 3405 | Details >> |
Personalrat | +49 (0) 2651 88 1012 | Details >> |
Prinz, Sabine | +49 (0) 2651 96 6766 | Details >> |
Pulger, Jürgen | +49 (0) 2651 88 4018 | Details >> |
Ritzdorf, Heike | +49 (0) 2651 88 1004 | Details >> |
Sabel, Florian | +49 (0) 2651 88 1036 | Details >> |
Sadowski, Undine | +49 (0) 2651 72 994 | Details >> |
Savelsberg, Karl Heinz | +49 (0) 2651 96 6764 | Details >> |
Schäfges-Zimmer, Svenja | +49 (0) 2651 88 2202 | Details >> |
Schlich, Gerd | +49 (0) 2651 88 3000 | Details >> |
Schlich, Oliver | +49 (0) 2651 88 4015 | Details >> |
Schmaglinski, Britta | +49 (0) 2651 90 1940 | Details >> |
Schmitz, Gabriele | +49 (0) 2651 88 3501 | Details >> |
Schmitz, René | +49 (0) 2651 88 2400 | Details >> |
Schmitz, Thomas | +49 (0) 2651 88 2401 | Details >> |
Schüler, Christian | +49 (0) 2651 88 4022 | Details >> |
Schumacher, Rolf Bürgermeister |
+49 (0) 2651 88 1112 | Details >> |
Schwab, Achim | mobil: +49 (0) 176 188 65228 | Details >> |
Schweitzer, Anja | +49 (0) 2651 88 4004 | Details >> |
Seidel, Elmar | mobil: +49 (0) 176 188 65227 | Details >> |
Seiler, Andreas | +49 (0) 2651 88 2000 | Details >> |
Seul, Wolfgang | +49 (0) 2651 90 4784 mobil: +49 (0) 176 188 65269 |
Details >> |
Simmerock-Spitzlei, Kirsten | +49 (0) 2651 88 3406 | Details >> |
Simons, Franz | +49 (0) 2651 27 14 | Details >> |
Sondermann, Sarah | +49 (0) 2651 90 4789 | Details >> |
Sossong, Martin | +49 (0) 2651 88 1023 | Details >> |
Spitzlei, Axel | +49 (0) 2651 88 4017 | Details >> |
Spurzem, Jörg | +49 (0) 2651 88 3302 | Details >> |
Stadtentwicklungsges. mbH und Co. KG Mayen (STEG) Geschäftsführung | +49 (0) 2651 9667-71 | Details >> |
Stadtwerke Mayen GmbH Geschäftsführung | +49 (0) 2651 96 6771 | Details >> |
Steffens, Anja | +49 (0) 2651 88 4016 | Details >> |
Steffens, Elmar | +49 (0) 2651 88 22304 | Details >> |
Stein, Ralf | +49 (0) 2651 88 1016 | Details >> |
Stern, Sarah | +49 (0) 2651 88 4008 | Details >> |
Stoll, Heinz | +49 (0) 2651 96 6771 | Details >> |
Strittmatter, Nicole | +49 (0) 2651 88 1034 | Details >> |
Theisen, Tanja | +49 (0) 2651 27 14 | Details >> |
Thelen, Beate | +49 (0) 2651 88 3508 | Details >> |
Thelen, Heiner | +49 (0) 2651 88 2200 | Details >> |
Thelen, Silvia | +49 (0) 2651 88 3402 | Details >> |
Thubeauville, Dietmar | +49 (0) 2651 88 4002 | Details >> |
Tiwi, Oliver | +49 (0) 2651 88 4014 | Details >> |
Treis, Monika | +49 (0) 2651 88 2305 | Details >> |
Treis, Wolfgang Oberbürgermeister |
+49 (0) 2651 88 4444 | Details >> |
Trescher, Markus | +49 (0) 2651 88 3403 | Details >> |
Wagner, Tanja | +49 (0) 2651 88 3502 | Details >> |
Wasserwerk Stadtwerke Mayen GmbH | +49 (0) 2651 96 670 Bereitschaft: +49 (0) 2651 90 1269 |
Details >> |
Weber, Elisabeth | +49 (0) 2651 76 647 | Details >> |
Weber, Markus | +49 (0) 2651 35 06 | Details >> |
Weber, Monika | +49 (0) 2651 88 3407 | Details >> |
Weiler, Marco | +49 (0) 2651 90 4791 mobil: +49 (0) 176 188 65230 |
Details >> |
Weyel, Sarah | +49 (0) 2651 96 6760 | Details >> |
Wiesinger, Nadine | +49 (0) 2651 88 3507 | Details >> |
Wilhelmi, Peter | +49 (2651) 94 7519 mobil: +49 (0) 176 188 65212 |
Details >> |
Wilkes, Katharina | +49 (0) 2651 88 1038 | Details >> |
Windheuser, Sven | +49 (0) 2651 88 3311 | Details >> |
Wischnowski, Ralf | +49 (0) 2651 27 14 | Details >> |
Wolff, Elke | +49 (0) 2651 88 3305 | Details >> |
Wollenweber, Bernd | +49 (0) 2651 88 1010 | Details >> |
Wotschke, Yvonne | +49 (0) 2651 88 2600 | Details >> |
Zielke, Björn | +49 (0) 2651 90 4787 | Details >> |
Zimmer, Andreas | +49 (0) 2651 88 4009 | Details >> |